НовиниМестные выборы: зафиксирована рекордно низкая явка

Местные выборы: зафиксирована рекордно низкая явка

-

Местные выборы: зафиксирована рекордно низкая явка

Анна Перекрест

На местных выборах в Запорожье пришли отдать свой голос лишь треть избирателей. Об этом стало известно с официального сайта Центральной избирательной комиссии.

По данным Запорожской городской избирательной комиссии, в нашем городе явка составила 30%. Из общего количества избирателей (566 140) проголосовали всего лишь 169 895 человек. По районам они распределились следующим образом:

  • Коммунарский район – 28,34%,
  • Александровский район – 29,45%,
  • Днепровский район – 30,27%,
  • Заводский район – 28,80%,
  • Хортицкий район – 32,03%,
  • Вознесеновский район – 30,08%,
  • Шевченковский район – 30,40%.

После завершения голосования и закрытия всех избирательных участков, явка в Запорожье и области составила 33,93%. Возможно столь низкие показатели связаны с пандемией коронавируса и тем, что большинство избирателей находятся на самоизоляции или попросту боятся больших скоплений людей.

В остальных областях Украины явка в среднем составила всего лишь 36,98%. Самыми активными оказались жители Тернопольской области, на участки пришли 44,81% избирателей. А вот самая низкая явка в 31,67% наблюдалась в Донецкой области.

ЦВК

Регіон України Кількість ТВК, які мають надати відомості Кількість ТВК, які надали відомості Кількість виборців в уточнених списках Кількість виборців в уточнених списках ТВК, які надали відомості Кількість виборців, які отримали бюлетені %
Вінницька область 63 63 1207116 1207116 475538 39,39
Волинська область 54 54 754927 754927 316202 41,89
Дніпропетровська область 101 101 2438096 2438096 832778 34,16
Донецька область 40 40 1137379 1137379 360177 31,67
Житомирська область 68 68 935081 935081 350378 37,47
Закарпатська область 64 64 933805 933805 385156 41,25
Запорізька область 73 73 1327391 1327391 450382 33,93
Івано-Франківська область 62 62 1041818 1041818 429025 41,18
Київська область 69 69 1480270 1480270 542623 36,66
Кіровоградська область 50 50 715264 715264 252403 35,29
Луганська область 18 18 242324 242324 92380 38,12
Львівська область 79 79 1894006 1894006 829945 43,82
Миколаївська область 55 55 856796 856796 274323 32,02
Одеська область 94 94 1740939 1740939 617298 35,46
Полтавська область 65 65 1094245 1094245 412947 37,74
Рівненська область 64 64 842917 842917 331616 39,34
Сумська область 52 52 845309 845309 300770 35,58
Тернопільська область 55 55 800702 800702 357787 44,68
Харківська область 64 64 2005457 2005457 648458 32,33
Херсонська область 51 51 802957 802957 260079 32,39
Хмельницька область 60 60 984330 984330 400688 40,71
Черкаська область 67 67 953065 953065 340809 35,76
Чернівецька область 52 52 681467 681467 237394 34,84
Чернігівська область 58 58 790346 790346 329070 41,64
м.Київ 10 10 2115997 2115997 728395 34,42
Всього по Україні 1488 1488 28622004 28622004 10556621 36,88
Коментарі

Варте уваги ПОВ'ЯЗАНІ
Рекомендовано Вам